Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:1
TÝDEN:385
CELKEM:153826
Od 1.8.2024 změna ceníku - poplatek za výběr termínu a ubytovací kapacity. Více pobyt/cenik/
-----------------------------------------------
vítr | západní, 4.24 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 40 % |
srážky | 0.34 mm |
ráno | zataženo 12 °C | |
odpoledne | slabý déšť 12 °C | |
večer | slabý déšť 10 °C | |
noc | slabý déšť 9 °C |
vítr | severozápadní, 4.13 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 93 % |
srážky | 4.61 mm |
vítr | západní, 3.7 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 69 % |
srážky | 1.45 mm |
vítr | jihozápadní, 5.07 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 2.19 mm |
Svátek má Viola
Zítra má svátek Filip
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:1
TÝDEN:385
CELKEM:153826